跳到主要内容

2022中国上市公司市值500强(301-400)

中国上市企业市值500强 / 2025-10-14 12:19 / uETyKCDsZeql / 查看原文
中国上市公司市值500强—数字化转型网www.szhzxw.cn
排名 排名变化 公司简称 总部 行业 总市值 市值变化
301 -130 碧桂园 佛山 房地产 659.17 -49.67%
302 -204 思摩尔国际 深圳 电子 658.03 -66.31%
303 -171 闻泰科技 嘉兴 电子 655.33 -59.33%
304 18 华熙生物 – SS 济南 医药生物 650.81 -12.69%
305 71 香港电讯 – SS 香港 通信 647.62 -0.23%
306 64 ESR 香港 房地产 647.06 -1.48%
307 104 拓普集团 宁波 汽车 645.58 10.53%
308 -38 沃森生物 昆明 医药生物 645.15 -28.31%
309 140 中海油服 廊坊 石油石化 644.38 18.19%
310 61 统一超 台北 商贸零售 642.75 -1.93%
311 -100 福莱特 嘉兴 建筑材料 641.13 -43.21%
312 -132 传音控股 深圳 信息技术 639.30 -49.18%
313 43 今世缘 淮安 食品饮料 638.54 -6.43%
314 -65 鹏鼎控股 深圳 电子 636.93 -35.34%
315 -36 TCL 科技 惠州 电子 635.07 -26.64%
316 -25 广达 桃园 信息技术 634.78 -24.71%
317 -20 贝泰妮 昆明 美容护理 632.18 -22.38%
318 -117 先导智能 无锡 机械设备 630.38 -45.80%
319 147 春秋航空 上海 交运物流 628.72 20.78%
320 83 九龙仓集团 香港 房地产 626.50 4.69%
321 65 东方电气 成都 电力设备 624.44 -1.16%
322 73 中国宏桥 滨州 有色金属 623.81 1.64%
323 -70 BOSS 直聘 北京 信息技术 622.20 -35.58%
324 -8 大立光 台中 电子 618.88 -18.80%
325 16 元大金 台北 其他金融 616.63 -12.88%
326 3 重庆啤酒 重庆 食品饮料 616.48 -15.82%
327 5 圣邦股份 北京 电子 616.47 -15.56%
328 63 光大证券 上海 证券经纪 613.88 -0.66%
329 78 恒隆地产 香港 房地产 613.31 3.94%
330 63 同仁堂 北京 医药生物 612.77 -0.67%
331 0 中国中冶 北京 建筑装饰 612.08 -16.21%
332 -102 卓胜微 无锡 电子 610.09 -44.03%
333 81 卓帮集团 贵阳 信息技术 608.13 4.41%
334 -41 华润燃气 香港 公用事业 605.64 -27.33%
335 5 浙商银行 杭州 银行 604.91 -14.55%
336 -27 中微公司 上海 电子 603.98 -22.58%
337 156 上海医药 上海 医药生物 601.82 22.03%
338 179 徐工机械 徐州 机械设备 599.08 27.67%
339 -40 赛力斯 重庆 汽车 598.76 -26.06%
340 -136 正泰电器 温州 电力设备 595.54 -48.60%
341 39 振华科技 贵阳 电子 594.47 -7.68%
342 217 广汇能源 乌鲁木齐 化工 592.23 37.92%
343 -57 三环集团 潮州 电子 588.56 -31.14%
344 10 新希望 北京 / 成都 农林牧渔 585.95 -14.49%
345 -172 碧桂园服务 佛山 房地产 585.75 -54.42%
346 -4 研华 台北 信息技术 585.28 -17.30%
347 -40 德赛西威 惠州 汽车 584.93 -25.56%
348 320 唯品会 广州 信息技术 579.69 59.42%
349 -47 新和成 绍兴 医药生物 579.55 -27.77%
350 -242 歌尔股份 潍坊 电子 575.65 -68.85%
351 126 明阳智能 中山 电力设备 573.93 12.40%
352 118 海口机场 海口 房地产 573.55 10.82%
353 76 君实生物 上海 医药生物 573.01 1.04%
354 20 沪农商行 上海 银行 567.09 -12.89%
355 175 传奇生物 南京 医药生物 566.26 23.55%
356 198 成都银行 成都 银行 563.71 30.05%
357 —— 阳光保险 深圳 保险 563.01 ——
358 17 斯达半导 嘉兴 电子 562.33 -13.49%
359 -128 芒果超媒 长沙 传媒 561.59 -47.54%
360 13 紫光股份 北京 信息技术 558.00 -14.62%
361 76 锦江酒店 上海 休闲服务 555.12 0.00%
362 -15 中国旺旺 上海 食品饮料 554.12 -20.45%
363 192 国药控股 上海 医药生物 553.06 27.81%
364 -37 中国燃气 香港 公用事业 552.06 -24.71%
365 50 中天科技 南通 通信 551.19 -4.78%
366 -33 中国巨石 嘉兴 化工 548.83 -24.67%
367 -91 华域汽车 上海 汽车 546.37 -38.76%
368 -42 亿联网络 厦门 通信 546.29 -25.67%
369 -8 上海电气 上海 电力设备 544.60 -19.69%
370 73 川投能源 成都 公用事业 543.96 -1.24%
371 -56 中国飞鹤 北京 食品饮料 538.77 -29.34%
372 -155 凯莱英 天津 医药生物 535.05 -51.90%
373 9 信义玻璃 香港 汽车 533.48 -16.74%
374 375 太古股份公司 A 香港 综合 531.34 61.88%
375 -55 舍得酒业 遂宁 食品饮料 530.38 -29.73%
376 -66 同花顺 杭州 其他金融 530.13 -31.80%
377 126 华电国际 北京 公用事业 528.92 9.30%
378 -1 方正证券 长沙 证券经纪 525.21 -18.62%
379 502 禾迈股份 杭州 电力设备 524.80 86.37%
380 -171 蓝思科技 长沙 电子 523.71 -54.18%
381 288 威高股份 威海 医药生物 523.42 43.95%
382 -29 卫星化学 嘉兴 化工 522.19 -24.16%
383 90 万洲国际 香港 食品饮料 520.32 1.44%
386 -99 国轩高科 合肥 电力设备 512.85 -39.89%
387 -174 万海 台北 交运物流 510.91 -54.24%
388 14 晨光股份 上海 轻工制造 509.63 -14.85%
389 59 国巨 新北 电子 506.07 -7.25%
390 69 比亚迪电子 深圳 电子 505.19 -3.95%
391 6 江西铜业 南昌 有色金属 504.49 -16.61%
392 335 潞安环能 长治 煤炭 504.05 48.98%
393 43 迎驾贡酒 六安 食品饮料 502.24 -9.60%
394 357 以岭药业 石家庄 医药生物 500.54 52.86%
395 106 远传 台北 通信 500.35 3.12%
396 66 新奥股份 廊坊 公用事业 498.88 -4.52%
397 -31 兴业证券 福州 证券经纪 495.71 -25.08%
398 -13 新世界发展 香港 房地产 494.57 -22.09%
399 -15 通策医疗 杭州 医药生物 490.55 -23.12%
400 334 国泰航空 香港 交运物流 489.91 45.67%