跳到主要内容

2022浙商全国500强(1-100)

榜单专栏 / 2025-10-21 10:17 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 企业名称 控制人 / 董事长 营业收入 (亿元) 增长率 (%) 行业 总部
1 阿里巴巴集团有限公司 马云 8364.05 29.83 计算机 杭州
2 物产中大集团股份有限公司 陈新 5619.92 39.26 综合 杭州
3 浙江荣盛控股集团有限公司 李水荣 4483.18 45.3 基础化工 杭州
4 浙江吉利汽车控股有限公司 李书福 3603.16 10.21 汽车 杭州
5 绿城中国控股有限公司 张亚东 3509 21 房地产 杭州
6 浙江恒逸集团有限公司 邱建林 3288 23.57 石油石化 杭州
7 多弗国际控股集团有限公司 胡兴荣 2068.66 8.35 综合 温州
8 海亮集团有限公司 冯海良 2019.94 2.84 综合 杭州
9 河北新华联合冶金控股集团有限公司 孙纪木 1903.93 33.77 钢铁 河北
10 天能控股集团有限公司 张天任 1792.52 8.77 综合 湖州
11 浙商中拓集团股份有限公司 袁仁军 1782.57 63.59 交通运输 杭州
12 万向集团公司 鲁伟鼎 1628.44 24.48 综合 杭州
13 复星国际有限公司 郭广昌 1612.9 18 综合 上海
14 传化集团有限公司 徐冠巨 1444.44 29.28 综合 杭州
15 雅戈尔集团股份有限公司 李如成 1439 37.3 综合 宁波
16 中天控股集团有限公司 楼永良 1312.02 8.76 综合 杭州
17 超威集团有限公司 周明明 1296.72 18.1 电力设备 湖州
18 宁波金田投资控股有限公司 楼国强 1228.57 18.34 综合 宁波
19 广州唯品会信息科技有限公司 沈亚 1171 14.92 商贸零售 广东
20 桐昆控股集团有限公司 陈士良 1109.05 56.18 综合 嘉兴
21 正泰集团股份有限公司 南存辉 1066.9 19.4 电力设备 温州
22 浙江省建设投资集团股份有限公司 沈德法 953.35 19.84 建筑装饰 杭州
23 拼多多 黄铮 939.49 58 计算机 上海
24 广州网易计算机系统有限公司 丁磊 876 18.91 计算机 广东
25 杭州海康威视数字技术股份有限公司 陈宗年 814.2 28.21 电子 杭州
26 杭州锦江集团有限公司 钭正刚 805.64 2.11 综合 杭州
27 远大物产集团有限公司 史迎春 789 31.5 商贸零售 宁波
28 中梁控股集团有限公司 杨剑 761 15 房地产 上海
29 新凤鸣控股集团有限公司 庄奎龙 749.89 45.65 基础化工 嘉兴
30 奥克斯集团有限公司 郑坚江 720 1.98 家用电器 宁波
31 横店集团控股有限公司 徐永安 719.3 7.58 综合 金华
32 浙江盘石信息技术股份有限公司 田宁 712.65 11.3 计算机 杭州
33 浙江浙能电力股份有限公司 虞国平 710.73 37.51 公用事业 杭州
34 巨星控股集团有限公司 仇建平 690.92 11.39 综合 杭州
35 华峰集团有限公司 尤飞宇 680.64 56.29 基础化工 温州
36 德力西集团有限公司 胡成中 663.06 5.39 综合 温州
37 红狮控股集团有限公司 章小华 655.36 19.2 建筑材料 金华
38 杉杉控股有限公司 郑永刚 622.17 17 综合 上海
39 富通集团有限公司 王建沂 601.8 17.46 综合 杭州
40 广厦控股集团有限公司 楼忠福 580.64 -0.15 建筑装饰 杭州
41 浙商银行股份有限公司 陆建强 544.71 14.19 银行 杭州
42 宁波银行股份有限公司 陆华裕 527.74 28.37 银行 宁波
43 闻泰科技股份有限公司 张学政 527.29 1.98 电子 湖北
44 浙江升华控股集团有限公司 夏士林 520.67 50.39 综合 湖州
45 杭州娃哈哈集团有限公司 宗庆后 519.15 18.04 食品饮料 杭州
46 人民控股集团有限公司 郑元豹 508.17 8.2 机械设备 温州
47 杭州钢铁股份有限公司 吴东明 499.61 51.92 钢铁 杭州
48 浙江元立金属制品集团有限公司 叶新华 490.32 55.67 有色金属 丽水
49 浙江交通科技股份有限公司 吴伟 460.58 25.4 建筑装饰 衢州
50 振石控股集团有限公司 张毓强 457.85 34.57 综合 嘉兴
51 宁波均胜电子股份有限公司 王剑峰 456.7 -4.64 汽车 宁波
52 圆通速递有限公司 喻渭蛟 451.55 29.36 交通运输 上海
53 宁波富邦控股集团有限公司 宋汉平 451.28 7 综合 宁波
54 祥生地产集团有限公司 陈国祥 437.19 -6.3 房地产 杭州
55 卧龙控股集团有限公司 陈建成 430.46 8.74 综合 绍兴
56 韵达控股股份有限公司 聂腾云 417.29 24.56 交通运输 宁波
57 晶科能源股份有限公司 李仙德 404.8 20.26 轻工制造 江西
58 三花控股集团有限公司 张道才 401.75 22.68 综合 绍兴
59 太平鸟集团有限公司 张江平 386.74 19.05 纺织服饰 宁波
60 得力集团有限公司 娄甫君 380 37.68 轻工制造 宁波
61 杭州滨江房产集团股份有限公司 戚金兴 379.76 32.8 房地产 杭州
62 永安期货股份有限公司 葛国栋 378.42 48.58 非银金融 杭州
63 上海大发房地产集团有限公司 熊彦 375.6 23.9 房地产 上海
64 舜宇光学科技(集团)有限公司 叶辽宁 374.97 -1.3 机械设备 宁波
65 浙江龙盛控股有限公司 阮水龙 374.06 17.76 基础化工 绍兴
66 万洋集团有限公司 苏孝锋 372.81 31.43 建筑装饰 温州
67 利时集团股份有限公司 李立新 362.28 3 综合 宁波
68 浙江华友钴业股份有限公司 陈雪华 353.17 66.69 有色金属 嘉兴
69 浙农集团股份有限公司 包中海 351.44 22.25 综合 绍兴
70 西子联合控股有限公司 王水福 348.47 11.38 综合 杭州
71 华东医药股份有限公司 吕梁 345.63 2.61 医药生物 杭州
72 花园集团有限公司 邵钦祥 342.71 4.9 综合 金华
73 万丰奥特控股集团有限公司 陈滨 331.05 9.92 汽车 绍兴
74 浙江大华技术股份有限公司 傅利泉 328.35 24.07 电子 杭州
75 浙江中南建设集团有限公司 吴建荣 327.18 28.5 建筑装饰 杭州
76 华立集团股份有限公司 汪力成 317.17 14.35 综合 杭州
77 浙江甬金金属科技股份有限公司 虞纪群 313.66 53.43 钢铁 金华
78 北京大北农科技集团股份有限公司 邵根伙 313.28 37.32 农林牧渔 北京
79 浙江富春江通信集团有限公司 孙翀 309.67 14.69 通信 杭州
80 久立集团股份有限公司 周志江 305.77 35.66 钢铁 湖州
81 中通快递股份有限公司 赖梅松 304 20.6 交通运输 上海
82 农夫山泉股份有限公司 钟睒睒 296.96 29.8 食品饮料 杭州
83 宁波博洋控股集团有限公司 戎巨川 296.07 10.58 纺织服饰 宁波
84 杭州银行股份有限公司 陈震山 293.61 18.36 银行 杭州
85 美欣达集团有限公司 单建明 292.42 3.77 综合 湖州
86 天山铝业集团股份有限公司 曾超林 287.45 4.68 机械设备 台州
87 卫星化学股份有限公司 杨卫东 285.57 165.09 基础化工 嘉兴
88 浙江建华集团有限公司 许荣根 281.65 17.93 综合 杭州
89 宝业集团股份有限公司 庞宝根 267.82 5.96 建筑材料 绍兴
90 浙江英特集团股份有限公司 姜巨舫 267.31 6.89 医药生物 杭州
91 精工控股集团有限公司 方朝阳 265.55 58.4 综合 绍兴
92 东华能源股份有限公司 周一峰 263.7 -9.3 基础化工 江苏
93 纳爱斯集团有限公司 何丽明 256.59 4.62 基础化工 丽水
94 奥康集团有限公司 王振滔 252.7 4.62 综合 温州
95 申通快递股份有限公司 陈德军 252.55 17.1 交通运输 台州
96 阳光电源股份有限公司 曹仁贤 241.37 25.15 电力设备 安徽
97 中洲国际集团控股有限公司 马建荣 238.45 3.54 综合 宁波
98 德信地产集团有限公司 胡一平 232.26 46.41 房地产 杭州
99 宁波舟山港股份有限公司 毛剑宏 231.27 7.35 交通运输 宁波
100 合盛硅业股份有限公司 罗立国 213.43 137.99 有色金属 嘉兴

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。

相关标签 #浙商全国500强