跳到主要内容

2022浙商全国500强(301-400)

榜单专栏 / 2025-10-21 10:20 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 企业名称 控制人 / 董事长 营业收入 (亿元) 增长率 (%) 行业 总部
301 香飘飘食品股份有限公司 蒋建琪 34.66 -7.83 食品饮料 湖州
302 浙江新澳纺织股份有限公司 沈建华 34.45 51.57 纺织服饰 嘉兴
303 浙江杰博人力资源股份有限公司 陈龙云 34.07 31.87 社会服务 宁波
304 浙江菲达环保科技股份有限公司 吴东明 33.84 8.77 机械设备 绍兴
305 宁波中淳高科股份有限公司 邱风雷 33.81 14.1 建筑材料 宁波
306 三维控股集团股份有限公司 叶继跃 33.64 86.89 基础化工 台州
307 浙江伟星实业发展股份有限公司 章卡鹏 33.56 34.44 纺织服饰 台州
308 长鹰信质科技股份有限公司 尹巍 33.56 16.58 国防军工 台州
309 京新控股集团有限公司 吕钢 33.36 2.39 医药生物 绍兴
310 航天通信控股集团股份有限公司 张忠荣 33.2 -6.5 国防军工 杭州
311 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 王一鸣 33.12 58.92 电力设备 宁波
312 环宇建筑科技股份有限公司 樊益棠 33.12 -9.58 建筑装饰 绍兴
313 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 章伟东 33.1 10.02 银行 绍兴
314 浙江五洲新春集团股份有限公司 张峰 32.34 33.45 机械设备 绍兴
315 爱柯迪股份有限公司 张建成 32.06 23.75 汽车 宁波
316 圣奥集团有限公司 倪良正 31.88 17.2 轻工制造 杭州
317 杭州热电集团股份有限公司 许阳 31.83 52.41 公用事业 杭州
318 华临绿建科技股份有限公司 邹华金天 31.63 10.02 建筑装饰 杭州
319 江山欧派门业股份有限公司 吴水根 31.57 4.84 轻工制造 衢州
320 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 张宪淼 30.97 17.07 医药生物 上海
321 杭州天和建设集团有限公司 陆关林 30.85 -2.3 建筑装饰 杭州
322 安正时尚集团股份有限公司 郑安政 30.78 -14.37 纺织服饰 上海
323 浙报数字文化集团股份有限公司 张雪南 30.64 -13.42 传媒 杭州
324 东方通信股份有限公司 郭端端 30.37 2.38 通信 杭州
325 宁波震裕科技股份有限公司 蒋震林 30.34 154.37 机械设备 宁波
326 宁波旭升汽车技术股份有限公司 徐旭东 30.23 85.77 汽车 宁波
327 麒盛科技股份有限公司 唐国海 29.67 31.28 轻工制造 嘉兴
328 浙江大丰实业股份有限公司 丰华 29.59 17.9 轻工制造 宁波
329 森林包装集团股份有限公司 林启军 29.56 35.06 轻工制造 台州
330 杭州华旺新材料科技股份有限公司 张延成 29.4 82.4 轻工制造 杭州
331 福达合金材料股份有限公司 王达武 29.31 27.19 有色金属 温州
332 浙江天正电气股份有限公司 高天乐 29.22 18.14 电力设备 温州
333 航天彩虹无人机股份有限公司 胡梅晓 29.14 -2.49 国防军工 台州
334 浙江省新能源投资集团股份有限公司 吴荣辉 29.1 23.99 公用事业 杭州
335 浙江众合科技股份有限公司 潘丽春 29.06 -0.71 机械设备 杭州
336 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 杨梅方 28.97 18.42 基础化工 湖州
337 晋亿实业股份有限公司 蔡永龙 28.74 13.96 机械设备 嘉兴
338 乐歌人体工学科技股份有限公司 项乐宏 28.71 47.91 轻工制造 宁波
339 广博集团股份有限公司 王利平 28.43 9.64 轻工制造 宁波
340 宁波德昌电机股份有限公司 黄裕昌 28.42 37.63 家用电器 宁波
341 汉嘉设计集团股份有限公司 岑政平 28.01 23.17 建筑装饰 杭州
342 浙江建业化工股份有限公司 冯烈 28 61.94 基础化工 杭州
343 通策医疗股份有限公司 吕建明 27.81 33.19 医药生物 杭州
344 兄弟科技股份有限公司 钱志达 27.33 42.43 基础化工 嘉兴
345 宁波海天精工股份有限公司 张静章 27.3 67.3 机械设备 宁波
346 浙江金固股份有限公司 孙锋峰 27.28 4.12 汽车 杭州
347 比音勒芬服饰股份有限公司 谢秉政 27.2 18.09 纺织服饰 广东
348 浙江万安科技股份有限公司 陈锋 27.13 7.58 汽车 绍兴
349 杭州永创智能设备股份有限公司 罗邦毅 27.07 34.02 机械设备 杭州
350 杭州海兴电力科技股份有限公司 周良璋 26.91 -4.09 机械设备 杭州
351 宁波球冠电缆股份有限公司 陈永明 26.88 29.37 电力设备 宁波
352 王力安防科技股份有限公司 王跃斌 26.45 25.12 轻工制造 金华
353 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 胡佳佳 26.39 -30.91 纺织服饰 上海
354 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 胡仁昌 26.37 41.15 电力设备 绍兴
355 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 胡丹锋 26.07 71.02 非银金融 杭州
356 宁波富佳实业股份有限公司 王跃旦 26.01 24.14 家用电器 宁波
357 浙江省围海建设集团股份有限公司 汪文强 25.81 20 建筑装饰 宁波
358 浙江天喜厨电股份有限公司 吕挺 25.65 30.4 家用电器 丽水
359 浙江新化化工股份有限公司 胡健 25.55 10.07 基础化工 杭州
360 禾峰集团有限公司 陈劭宇 25.49 12.82 房地产 嘉兴
361 浙江天宇药业股份有限公司 屠勇军 25.45 -1.64 医药生物 台州
362 杭州立昂微电子股份有限公司 王敏文 25.41 69.17 电子 杭州
363 贝因美股份有限公司 谢宏 25.4 -4.71 食品饮料 杭州
364 江西凯安智能股份有限公司 李泽 25.32 53.98 有色金属 江西
365 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 钱金波 25.11 -3.12 纺织服饰 温州
366 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 周家儒 24.87 35.09 汽车 温州
367 浙江海翔药业股份有限公司 孙杨 24.85 0.54 医药生物 台州
368 浙江杭可科技股份有限公司 曹骥 24.83 66.35 机械设备 杭州
369 浙江新柴股份有限公司 白洪法 24.83 0.88 机械设备 绍兴
370 杭州铁丰实业集团有限公司 朱铁成 24.8 18.67 综合 杭州
371 天港控股集团有限公司 龚浩强 24.75 2.79 社会服务 宁波
372 浙江盛达数科科技股份有限公司 金刘英 24.65 179.79 综合 杭州
373 杭州豪悦护理用品股份有限公司 李志彪 24.62 -4.98 轻工制造 杭州
374 银都餐饮设备股份有限公司 周俊杰 24.59 52.31 机械设备 杭州
375 百合花集团股份有限公司 陈立荣 24.57 22.55 基础化工 杭州
376 浙文影业集团股份有限公司 蒋国兴 24.52 44.86 传媒 杭州
377 浙江顺联网络科技有限公司 郭洪安 24.4 15.77 商贸零售 丽水
378 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 冯荣华 24.15 42.42 轻工制造 嘉兴
379 杭州中泰深冷技术股份有限公司 章有虎 24.07 21.72 公用事业 杭州
380 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 潘锦海 23.94 12.86 商贸零售 新疆
381 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 吕强 23.89 60.12 轻工制造 金华
382 达内时代科技集团有限公司 韩少云 23.87 25.75 计算机 杭州
383 浙江康盛股份有限公司 王亚骏 23.77 1.06 家用电器 杭州
384 贵溪中星铜材有限公司 杨法正 23.75 53.15 有色金属 江西
385 温州宏丰电工合金股份有限公司 陈晓 23.53 33.72 电力设备 温州
386 宁波海运股份有限公司 董军 23.44 2.7 交通运输 宁波
387 宁波富达股份有限公司 钟建波 23.4 0 房地产 宁波
388 浙江皇马科技股份有限公司 王伟松 23.36 20.06 基础化工 绍兴
389 兴源环境科技股份有限公司 李建雄 23.36 -4.66 公用事业 杭州
390 火星人厨具股份有限公司 黄卫斌 23.19 43.65 家用电器 嘉兴
391 浙江一鸣食品股份有限公司 朱立科 23.16 18.96 食品饮料 温州
392 中国白银集团有限公司 陈万天 23.04 51.6 有色金属 广东
393 金卡智能集团股份有限公司 杨斌 23.01 18.97 机械设备 温州
394 万泰控股集团股份有限公司 林建新 23 -9.8 房地产 杭州
395 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 林光耀 22.68 79.44 汽车 宁波
396 华滋国际海洋工程股份有限公司 王秀春 22.63 24.44 建筑材料 上海
397 浙江吉华集团股份有限公司 邵辉 22.54 23 基础化工 杭州
398 美康生物科技股份有限公司 邹炳德 22.52 -2.19 医药生物 宁波
399 贝达药业股份有限公司 丁列明 22.46 20.08 医药生物 杭州
400 杭州遥望网络科技有限公司 谢如栋 22.19 54.84 综合 杭州

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。

相关标签 #浙商全国500强