跳到主要内容

2017福布斯全球运动员收入榜

榜单专栏 / 2025-08-19 14:55 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 姓名 总收入(百万美元) 工资/胜场奖金(百万美元) 代言收入(百万美元) 运动
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 93 58 35 足球
2 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 86.2 31.2 55 篮球
3 莱奥内尔·梅西/Lionel Messi 80 53 27 足球
4 罗杰·费德勒/Roger Federer 64 6 58 网球
5 凯文·杜兰特/Kevin Durant 60.6 26.6 34 篮球
6 安德鲁·拉克/Andrew Luck 50 47 3 美式橄榄球
6 罗里·麦克罗伊/Rory McIlroy 50 16 34 高尔夫球
8 斯蒂芬·库里/Stephen Curry 47.3 12.3 35 篮球
9 詹姆斯·哈登/James Harden 46.6 26.6 20 篮球
10 刘易斯·汉密尔顿/Lewis Hamilton 46 38 8 赛车
11 德鲁·布里斯/Drew Brees 45.3 31.3 14 美式橄榄球
12 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 43.5 3.5 40 高尔夫球
13 拉塞尔·威斯布鲁克/Russell Westbrook 38.6 26.6 12 篮球
14 塞巴斯蒂安·维泰尔/Sebastian Vettel 38.5 38 0.5 赛车
15 达米安·利拉德/Damian Lillard 38.4 24.4 14 篮球
16 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic 37.6 9.6 28 网球
17 泰格·伍兹/Tiger Woods 37.1 0.107 37 高尔夫球
18 内马尔/Neymar 37 15 22 足球
19 德怀恩·韦德/Dwyane Wade 36.2 23.2 13 篮球
20 费尔南多·阿隆索/Fernando Alonso 36 34 2 赛车
21 乔丹·斯皮思/Jordan Spieth 34.5 5.5 29 高尔夫球
22 德里克·罗斯/Derrick Rose 34.3 21.3 13 篮球
23 尤塞恩·博尔特/Usain Bolt 34.2 2.2 32 田径
24 格雷茨·贝尔/Gareth Bale 34 23 11 足球
24 康纳·麦格雷戈/Conor McGregor 34 27 7 格斗
26 锦织圭/Kei Nishikori 33.9 3.9 30 网球
27 弗莱彻·考克斯/Fletcher Cox 33.4 33.3 0.075 美式橄榄球
28 克莱顿·克肖/Clayton Kershaw 33.3 32.5 0.8 棒球
29 卡梅隆·安东尼/Carmelo Anthony 32.6 24.6 8 篮球
30 兹拉坦·伊布拉希莫维奇Zlatan Ibrahimovic 32 27 5 足球
31 安东尼奥·布朗/Antonio Brown 31.9 29.4 2.5 美式橄榄球
32 德玛尔·德罗赞/Demar DeRozan 31.6 26.6 5 篮球
33 拉斐尔·纳达尔/Rafael Nadal 31.5 5.5 26 网球
34 埃里克·贝里/Eric Berry 31.1 30.8 0.3 美式橄榄球
35 克里斯·保罗/Chris Paul 30.9 22.9 8 篮球
36 大卫·普莱斯/David Price 30.6 30 0.55 棒球
37 米格尔·卡布雷拉/Miguel Cabrera 30.3 28.3 2 棒球
38 凯尔·欧文/Kyrie Irving 29.9 17.9 12 篮球
39 史蒂芬·吉尔默/Stephon Gilmore 29.3 29.1 0.2 美式橄榄球
40 安迪·穆雷/Andy Murray 28.8 14.8 14 网球
40 贾斯汀·维兰德/Justin Verlander 28.8 28.2 0.6 棒球
42 迈克·康利/Mike Conley 28.6 26.6 2 篮球
43 卡内罗·阿瓦雷兹/Canelo Alvarez 28.5 27 1.5 拳击
44 安东尼·戴维斯/Anthony Davis 28.1 22.1 6 篮球
44 布莱克·格里芬/Blake Griffin 28.1 20.1 8 篮球
44 艾尔·霍福德/Al Horford 28.1 26.6 1.5 篮球
44 冯·米勒/Von Miller 28.1 25.1 3 美式橄榄球
48 达斯汀·约翰逊/Dustin Johnson 27.6 16.6 11 高尔夫球
49 阿尔伯特·普侯斯/Albert Pujols 27.3 25.3 2 棒球
50 德怀特·霍华德/Dwight Howard 27.2 23.2 4 篮球
51 莱恩·霍华德/Ryan Howard 27 26.7 0.3 棒球
51 赛琳娜·威廉姆斯/Serena Williams 27 8 19 网球
53 罗宾逊·卡诺/Robinson Cano 26.6 24.1 2.5 棒球
54 凯文·乐福/Kevin Love 26.4 21.4 5 篮球
55 克里斯·波什/Chris Bosh 26.3 23.8 2.5 篮球
56 坎姆·牛顿/Cam Newton 26 13 13 美式橄榄球
56 德克·诺维茨基/Dirk Nowitzki 26 25 1 篮球
58 保罗·乔治/Paul George 25.8 18.3 7.5 篮球
58 费利克斯·埃尔南德斯/Felix Hernandez 25.8 25.3 0.5 棒球
60 杰森·皮埃尔-保罗/Jason Pierre-Paul 25.7 25.5 0.2 美式橄榄球
61 C.C 萨巴西亚/CC Sabathia 25.6 25 0.6 棒球
62 大卫·德卡斯特罗David DeCastro 25.1 25 0.075 美式橄榄球
63 伊莱·曼宁/Eli Manning 25 18 7 美式橄榄球
64 巴斯特·波西/Buster Posey 24.6 20.6 4 棒球
65 普林斯·菲尔德/Prince Fielder 24.2 24 0.2 棒球
66 乔什?汉密尔顿/Josh Hamilton 24.1 24 0.1 棒球
67 扎克·格林基/Zack Greinke 24.1 24 0.05 棒球
68 哈里森·巴恩斯 /Harrison Barnes 23.9 22.4 1.5 篮球
69 乔·莫尔/Joe Mauer 23.8 23 0.8 棒球
70 怀尼·鲁尼/Wayne Rooney 23.6 17.6 6 足球
71 布拉德利·比尔/ Bradley Beal 23.3 22.1 1.2 篮球
71 路易斯·苏亚雷斯/Luis Suarez 23.3 17.3 6 足球
73 马特·卡利尔/Matt Kalil 23.2 23.1 0.075 美式橄榄球
74 安德鲁·德拉蒙德/Andre Drummond 23.1 22.1 1 篮球
75 田中将大/Masahiro Tanaka 23 22 1 棒球
76 钱德勒·琼斯/Chandler Jones 22.9 22.8 0.1 美式橄榄球
76 钱德勒·帕森斯/Chandler Parsons 22.9 22.1 0.75 篮球
78 考尔·黑莫斯/Cole Hamels 22.7 22.5 0.2 棒球
78 哈桑·怀特塞德/Hassan Whiteside 22.7 22.2 0.5 篮球
80 塞尔吉奥·阿奎罗/Sergio Agüero 22.6 14.6 8 足球
81 穆罕穆德·威尔克森/Muhammad Wilkerson 22.4 22 0.4 美式橄榄球
82 尼克·佩里/Nick Perry 22.3 22.2 0.1 美式橄榄球
82 亨利·拉米瑞兹/Hanley Ramirez 22.3 22 0.3 棒球
82 贾斯汀·厄普顿/Justin Upton 22.3 22.1 0.2 棒球
85 马克·加索尔/Marc Gasol 22.2 21.2 1 篮球
85 德安德烈·乔丹/DeAndre Jordan 22.2 21.2 1 篮球
87 拉马库斯·阿尔德里奇/LaMarcus Aldridge 22.1 20.6 1.5 篮球
87 何塞·雷耶斯/Jose Reyes 22.1 22 0.1 棒球
89 安东尼·约书亚/Anthony Joshua 22 18.5 3.5 拳击
89 维拉·克里/Virat Kohli 22 3 19 板球
91 哈梅斯·罗德里格斯/James Rodriguez 21.9 14.9 7 足球
91 克莱·汤普森/Klay Thompson 21.9 16.9 5 篮球
93 吉米·约翰逊/Jimmie Johnson 21.8 16.8 5 赛车
94 雅各比·艾尔斯布里/Jacoby Ellsbury 21.7 21.1 0.6 棒球
94 阿德里安·冈萨雷斯/Adrian Gonzalez 21.7 21.3 0.4 棒球
94 马特·坎普/Matt Kemp 21.7 21.5 0.2 棒球
94 布鲁克·洛佩兹/Brook Lopez 21.7 21.2 0.5 篮球
98 尼古拉斯·巴图姆/Nicolas Batum 21.41 20.9 0.6 篮球
98 弗拉基米尔·克里琴科/Wladimir Klitschko 21.5 17.5 4 拳击
100 小戴尔·恩哈特/Dale Earnhardt, Jr. 21.4 13.4 8 赛车
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 93 58 35 足球

声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。