跳到主要内容

2021中国上市公司创新指数500强(301-400)

上市公司创新指数500强 / 2025-10-28 12:59 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 证券代码 公司简称 创新指数
301 688116 天奈科技 41.37
302 688083 中望软件 40.16
303 002990 盛视科技 41.33
304 605183 确成股份 40.13
305 300031 宝通科技 41.32
306 603298 杭叉集团 40.1
307 688009 中国通号 41.31
308 603095 越剑智能 40.08
309 300443 金雷股份 41.26
310 000811 冰轮环境 40.04
311 603515 欧普照明 41.26
312 300305 裕兴股份 40.02
313 002553 南方轴承 41.23
314 688123 聚辰股份 40.02
315 600276 恒瑞医药 41.22
316 300454 深信服 40.01
317 688569 铁科轨道 41.18
318 002312 川发龙蟒 40
319 300049 福瑞股份 41.16
320 300450 先导智能 39.93
321 300951 博硕科技 41.16
322 688580 伟思医疗 39.93
323 688196 卓越新能 41.15
324 002497 雅化集团 39.92
325 000915 华特达因 41.12
326 688093 世华科技 39.92
327 688181 八亿时空 41.09
328 002158 汉钟精机 39.92
329 002597 金禾实业 41.08
330 300751 迈为股份 39.91
331 300627 华测导航 41.08
332 601567 三星医疗 39.89
333 002972 科安达 41.08
334 603931 格林达 39.89
335 300800 力合科技 41.07
336 605186 健麾信息 39.88
337 605377 华旺科技 41.06
338 002724 海洋王 39.85
339 601717 郑煤机 41.03
340 300587 天铁股份 39.84
341 300274 阳光电源 41.01
342 688396 华润微 39.82
343 002611 东方精工 40.98
344 300558 贝达药业 39.81
345 603733 仙鹤股份 40.94
346 002574 明牌珠宝 39.74
347 603100 川仪股份 40.93
348 600060 海信视像 39.73
349 689009 九号公司—WD 40.84
350 601233 桐昆股份 39.73
351 300850 新强联 40.83
352 600718 东软集团 39.7
353 002223 鱼跃医疗 40.82
354 300017 网宿科技 39.69
355 600516 方大炭素 40.79
356 002230 科大讯飞 39.69
357 300630 普利制药 40.78
358 300655 晶瑞电材 39.68
359 000733 振华科技 40.75
360 603590 康辰药业 39.66
361 300369 绿盟科技 40.73
362 605180 华生科技 39.63
363 600862 中航高科 40.7
364 002626 金达威 39.61
365 000650 仁和药业 40.7
366 688519 南亚新材 39.55
367 600295 鄂尔多斯 40.68
368 688278 特宝生物 39.53
369 000789 万年青 40.63
370 300869 康泰医学 39.51
371 688233 神工股份 40.58
372 603111 康尼机电 39.5
373 000676 智度股份 40.57
374 300696 爱乐达 39.49
375 601677 明泰铝业 40.49
376 300987 川网传媒 39.49
377 002106 莱宝高科 40.42
378 603533 掌阅科技 39.48
379 603897 长城科技 40.38
380 300083 创世纪 39.46
381 300699 光威复材 40.38
382 603517 绝味食品 39.46
383 603081 大丰实业 40.38
384 300482 万孚生物 39.42
385 603658 安图生物 40.38
386 300732 设研院 39.4
387 600271 航天信息 40.38
388 300409 道氏技术 39.34
389 688311 盟升电子 40.38
390 000513 丽珠集团 39.3
391 603556 海兴电力 40.37
392 603605 珀莱雅 39.29
393 601615 明阳智能 40.27
394 300139 晓程科技 39.27
395 002637 赞宇科技 40.23
396 600126 杭钢股份 39.26
397 002833 弘亚数控 40.21
398 300470 中密控股 39.26
399 300617 安靠智电 40.17
400 002410 广联达 39.24

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。