跳到主要内容

2021中国上市公司创新指数500强(201-300)

上市公司创新指数500强 / 2025-10-28 12:59 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 证券代码 公司简称 创新指数
201 002508 老板电器 44.79
202 600570 恒生电子 43.21
203 002774 快意电梯 44.77
204 300724 捷佳伟创 43.15
205 300401 花园生物 44.75
206 601698 中国卫通 43.14
207 002243 力合科创 44.72
208 600486 扬农化工 43.13
209 000997 新大陆 44.72
210 300801 泰和科技 43.12
211 605117 德业股份 44.71
212 601369 陕鼓动力 43.12
213 300502 新易盛 44.69
214 600161 天坛生物 43.01
215 002028 思源电气 44.67
216 300671 富满微 42.95
217 600596 新安股份 44.64
218 000529 广弘控股 42.93
219 300775 三角防务 44.62
220 600104 上汽集团 42.91
221 002605 姚记科技 44.6
222 688085 三友医疗 42.88
223 300638 广和通 44.57
224 002302 西部建设 42.86
225 603127 昭衍新药 44.53
226 300200 高盟新材 42.86
227 002690 美亚光电 44.52
228 603458 勘设股份 42.85
229 601138 工业富联 44.48
230 002925 盈趣科技 42.83
231 688100 威胜信息 44.42
232 603290 斯达半导 42.78
233 002274 华昌化工 44.41
234 601515 东风股份 42.77
235 688356 键凯科技 44.41
236 300725 药石科技 42.72
237 002884 凌霄泵业 44.39
238 603650 彤程新材 42.66
239 603260 合盛硅业 44.38
240 002169 智光电气 42.66
241 600309 万华化学 44.33
242 002585 双星新材 42.51
243 603379 三美股份 44.3
244 300792 壹网壹创 42.47
245 688508 芯朋微 44.26
246 688101 三达膜 42.38
247 000157 中联重科 44.24
248 000538 云南白药 42.36
249 300861 美畅股份 44.23
250 605222 起帆电缆 42.34
251 300360 炬华科技 44.22
252 300343 联创股份 42.06
253 300618 寒锐钴业 44.2
254 002901 大博医疗 42.02
255 603899 晨光股份 44.17
256 603217 元利科技 41.99
257 300983 尤安设计 44.12
258 603258 电魂网络 41.97
259 600688 上海石化 44.12
260 600894 广日股份 41.93
261 300639 凯普生物 44.12
262 600563 法拉电子 41.89
263 000016 深康佳 A 44.07
264 605305 中际联合 41.89
265 603005 晶方科技 44.05
266 603948 建业股份 41.8
267 002801 微光股份 44.04
268 600251 冠农股份 41.8
269 300423 昇辉科技 44.03
270 002414 高德红外 41.76
271 000425 徐工机械 44.03
272 002531 天顺风能 41.76
273 600196 复星医药 44.02
274 300284 苏交科 41.75
275 688018 乐鑫科技 43.95
276 601636 旗滨集团 41.74
277 002032 苏泊尔 43.9
278 600883 博闻科技 41.65
279 002372 伟星新材 43.82
280 603203 快克股份 41.63
281 600299 安迪苏 43.72
282 603357 设计总院 41.59
283 605338 巴比食品 43.63
284 002008 大族激光 41.58
285 601678 滨化股份 43.59
286 688363 华熙生物 41.54
287 300768 迪普科技 43.55
288 603077 和邦生物 41.54
289 002007 华兰生物 43.48
290 600850 电科数字 41.49
291 002271 东方雨虹 43.46
292 300723 一品红 41.45
293 002832 比音勒芬 43.43
294 601126 四方股份 41.45
295 300942 易瑞生物 43.41
296 300357 我武生物 41.43
297 002254 泰和新材 43.34
298 000547 航天发展 41.43
299 603025 大豪科技 43.31
300 300463 迈克生物 41.4

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。