跳到主要内容

2021中国上市公司创新指数500强(401-500)

上市公司创新指数500强 / 2025-10-28 12:59 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 证券代码 公司简称 创新指数
401 600585 海螺水泥 39.2
402 688516 奥特维 38.09
403 000951 中国重汽 39.19
404 601568 北元集团 38.06
405 603181 皇马科技 39.13
406 002601 龙佰集团 38.06
407 603596 伯特利 39.12
408 002996 顺博合金 38.06
409 688088 虹软科技 39.11
410 605123 派克新材 38.05
411 300623 捷捷微电 39.1
412 300285 国瓷材料 38.05
413 002507 涪陵榨菜 39.08
414 300379 东方通 38.05
415 688611 杭州柯林 39.08
416 600370 三房巷 38.04
417 688505 复旦张江 39.07
418 688388 嘉元科技 38.03
419 002318 久立特材 39.06
420 603185 上机数控 38.02
421 002090 金智科技 39.05
422 605277 新亚电子 38.01
423 300853 申昊科技 39.03
424 300077 国民技术 37.93
425 603700 宁水集团 39.03
426 688686 奥普特 37.92
427 600741 华域汽车 38.98
428 603825 华扬联众 37.91
429 600315 上海家化 38.95
430 603690 至纯科技 37.9
431 603848 好太太 38.91
432 002653 海思科 37.89
433 603869 新智认知 38.89
434 300451 创业慧康 37.88
435 603020 爱普股份 38.88
436 688568 中科星图 37.87
437 600577 精达股份 38.87
438 600782 新钢股份 37.82
439 002636 金安国纪 38.86
440 603277 银都股份 37.82
441 600459 贵研铂业 38.85
442 000779 甘咨询 37.81
443 603259 药明康德 38.84
444 603799 华友钴业 37.8
445 002164 宁波东力 38.82
446 002191 劲嘉股份 37.8
447 002444 巨星科技 38.81
448 601882 海天精工 37.77
449 600329 中新药业 38.8
450 002666 德联集团 37.7
451 603855 华荣股份 38.8
452 002568 百润股份 37.69
453 000723 美锦能源 38.78
454 300487 蓝晓科技 37.65
455 002929 润建股份 38.69
456 600183 生益科技 37.63
457 600410 华胜天成 38.67
458 002534 西子洁能 37.63
459 603279 景津装备 38.66
460 002920 德赛西威 37.56
461 300226 上海钢联 38.63
462 300481 濮阳惠成 37.56
463 603868 飞科电器 38.62
464 688378 奥来德 37.55
465 688029 南微医学 38.61
466 002293 罗莱生活 37.55
467 002645 华宏科技 38.61
468 300014 亿纬锂能 37.54
469 603518 锦泓集团 38.51
470 002179 中航光电 37.53
471 300855 图南股份 38.48
472 300002 神州泰岳 37.53
473 300373 扬杰科技 38.48
474 600875 东方电气 37.46
475 300653 正海生物 38.45
476 300415 伊之密 37.43
477 300777 中简科技 38.42
478 002960 青鸟消防 37.42
479 603387 基蛋生物 38.42
480 000049 德赛电池 37.39
481 603786 科博达 38.38
482 603808 歌力思 37.38
483 300447 全信股份 38.38
484 603129 春风动力 37.29
485 002557 洽洽食品 38.37
486 605369 拱东医疗 37.29
487 002020 京新药业 38.36
488 600366 宁波韵升 37.24
489 601869 长飞光纤 38.34
490 000999 华润三九 37.23
491 688788 科思科技 38.32
492 300685 艾德生物 37.2
493 600380 健康元 38.28
494 300766 每日互动 37.14
495 603983 丸美股份 38.27
496 688166 博瑞医药 37.14
497 000739 普洛药业 38.24
498 002443 金洲管道 37.14
499 600623 华谊集团 38.15
500 688619 罗普特 37.1

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。