跳到主要内容

2021中国上市公司创新指数500强(1-100)

上市公司创新指数500强 / 2025-10-28 12:59 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 证券代码 公司简称 创新指数
1 000063 中兴通讯 63.69
2 000651 格力电器 60.63
3 688298 东方生物 57.49
4 002415 海康威视 57.09
5 300122 智飞生物 56.77
6 300782 卓胜微 56.45
7 002030 达安基因 56.35
8 603444 吉比特 55.83
9 688169 石头科技 55.78
10 688068 热景生物 55.51
11 600519 贵州茅台 55.32
12 688008 澜起科技 55.31
13 000858 五粮液 55.27
14 002049 紫光国微 55.2
15 600612 老凤祥 55.16
16 300158 振东制药 55.14
17 688289 圣湘生物 55.03
18 600171 上海贝岭 54.99
19 300896 爱美客 54.85
20 002932 明德生物 54.78
21 000935 四川双马 54.75
22 600436 片仔癀 54.57
23 603501 韦尔股份 54.52
24 688012 中微公司 54.36
25 603986 兆易创新 54.15
26 688368 晶丰明源 54.12
27 000568 泸州老窖 54.1
28 603156 养元饮品 54.04
29 000938 紫光股份 54.03
30 002195 二三四五 53.98
31 002602 世纪华通 53.91
32 000725 京东方A 53.9
33 300741 华宝股份 53.73
34 300841 康华生物 53.71
35 002466 天齐锂业 53.58
36 002555 三七互娱 53.39
37 600620 天宸股份 53.26
38 603288 海天味业 53.11
39 300628 亿联网络 53.11
40 002460 赣锋锂业 53.03
41 300760 迈瑞医疗 52.96
42 002346 柘中股份 52.87
43 600392 盛和资源 52.75
44 600779 水井坊 52.71
45 688188 柏楚电子 52.68
46 300518 盛讯达 52.65
47 688399 硕世生物 52.58
48 300770 新媒股份 52.52
49 600618 氯碱化工 52.42
50 688606 奥泰生物 52.38
51 603613 国联股份 52.22
52 300661 圣邦股份 52.21
53 688536 思瑞浦 52.2
54 688036 传音控股 52.03
55 688317 之江生物 51.94
56 603392 万泰生物 51.92
57 603369 今世缘 51.79
58 600690 海尔智家 51.74
59 603893 瑞芯微 51.74
60 688111 金山办公 51.73
61 002432 九安医疗 51.72
62 300866 安克创新 51.72
63 002867 周大生 51.58
64 600809 山西汾酒 51.46
65 000333 美的集团 51.39
66 688185 康希诺 51.31
67 603666 亿嘉和 51.14
68 603606 东方电缆 51.11
69 000683 远兴能源 51.06
70 688608 恒玄科技 51.04
71 688139 海尔生物 51.01
72 600746 江苏索普 50.84
73 688099 晶晨股份 50.83
74 603026 石大胜华 50.65
75 603707 健友股份 50.63
76 603160 汇顶科技 50.63
77 688301 奕瑞科技 50.62
78 300327 中颖电子 50.61
79 300821 东岳硅材 50.49
80 002064 华峰化学 50.48
81 000917 电广传媒 50.33
82 300223 北京君正 50.32
83 688699 明微电子 50.29
84 300458 全志科技 50.27
85 600031 三一重工 50.19
86 300957 贝泰妮 50.14
87 000661 长春高新 50.07
88 000581 威孚高科 50.02
89 300146 汤臣倍健 49.96
90 000936 华西股份 49.94
91 603018 华设集团 49.85
92 002985 北摩高科 49.83
93 002236 大华股份 49.72
94 002304 洋河股份 49.65
95 000799 酒鬼酒 49.63
96 002408 齐翔腾达 49.6
97 000623 吉林敖东 49.53
98 688330 宏力达 49.52
99 605111 新洁能 49.45
100 603599 广信股份 49.36

声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。