跳到主要内容

2025财富世界500强(301-400)

榜单专栏 / 2025-10-31 10:47 / uETyKCDsZeql / 查看原文
排名 公司名称 营业收入 (百万美元) 利润 (百万美元) 国家
301 拜耳集团(BAYER) 50401.2 -2759.8 德国
302 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 50363.4 3075.6 法国
303 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 50313.4 7052.6 中国
304 Plains GP Holdings 公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50073 103 美国
305 Talanx 公司(TALANX) 50017.3 2138 德国
306 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 49962.2 10510.4 意大利
307 沃尔沃集团(VOLVO) 49826.5 4765.8 瑞典
308 HD 现代公司(HD HYUNDAI) 49694.3 373.3 韩国
309 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 48944 6289.9 中国
310 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 48560 3885.4 美国
311 SK 海力士公司(SK HYNIX) 48541.1 14511.6 韩国
312 Iberdrola 公司(IBERDROLA) 48382.2 6069 西班牙
313 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48331.4 1187.4 法国
314 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 48300 -8948 美国
315 德国巴登 – 符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 48028.6 943 德国
316 英迈公司(INGRAM MICRO HOLDING) 47983.7 264.2 美国
317 住友商事(SUMITOMO) 47834.5 3685.7 日本
318 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 47716 3782 美国
319 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 47695.5 -6876.6 中国
320 软银集团(SOFTBANK GROUP) 47517.4 7565.6 日本
321 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 47484.7 1251.1 墨西哥
322 加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) 47111.2 5229.6 加拿大
323 可口可乐公司(COCA-COLA) 47061 10631 美国
324 欧莱雅(L’ORÉAL) 47028 6930.6 法国
325 电装公司(DENSO) 46979.7 2749.1 日本
326 美国教师退休基金会(TIAA) 46945.8 -1935.8 美国
327 美团公司(MEITUAN) 46919.3 4976.6 中国
328 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 46884.4 1683.8 法国
329 Travelers 公司(TRAVELERS) 46423 4999 美国
330 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45971.6 584 中国
331 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 45865 3241 瑞士
332 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 45481.8 850.6 中国
333 Raízen 公司(RAÍZEN) 45473.9 -758.3 巴西
334 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 45456 2115.6 中国
335 英格卡集团(INGKA GROUP) 45215.7 870.9 荷兰
336 美国礼来公司(ELI LILLY) 45042.7 10590 美国
337 西班牙 ACS 集团(ACS) 45023.4 895 西班牙
338 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45003.8 924.2 中国
339 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 45003.1 2370.7 中国
340 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 44975.6 992.1 加拿大
341 Orange 公司(ORANGE) 44781 2541.4 法国
342 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 44746.4 -1246.9 德国
343 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 44679.4 -53 西班牙
344 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 44674.7 1058 日本
345 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 44521.5 70.8 澳大利亚
346 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 44427.3 -4473.1 英国
347 Uber Technologies 公司(UBER TECHNOLOGIES) 43978 9856 美国
348 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 43949.6 1859.9 中国
349 Fomento Económico Mexicano 公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) 43800.7 1460.5 墨西哥
350 MS&AD 保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43693.5 4537.1 日本
351 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 43504.9 82.8 中国
352 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 43269.2 257.3 中国
353 德国中央合作银行(DZ BANK) 43262.7 2401.9 德国
354 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 43072 316.3 美国
355 陶氏公司(DOW) 42964 1116 美国
356 澳新银行集团(ANZ GROUP HOLDINGS) 42962.8 4348.2 澳大利亚
357 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42953.4 1263.1 德国
358 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 42945.7 6157.6 澳大利亚
359 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42879 6335 美国
360 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 42836 1009 加拿大
361 美国合众银行(U.S. BANCORP) 42712 6299 美国
362 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 42397.5 2510.1 巴西
363 加拿大枫信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) 42282.3 3874.9 加拿大
364 森宝利公司(J. SAINSBURY) 42261.3 308.6 英国
365 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 42200.6 4454.5 中国
366 World Kinect 公司(WORLD KINECT) 42168 67.4 美国
367 X5 零售集团(X5 RETAIL GROUP) 42111.8 1113.3 荷兰
368 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) 42110.8 14644.1 丹麦
369 新加坡奥兰集团(OLAM GROUP) 42028.3 64.7 新加坡
370 康帕斯集团(COMPASS GROUP) 42002 1404 英国
371 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 41973.4 2974.1 韩国
372 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 41950 13402 美国
373 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 41928 4050 英国
374 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 41724.8 301.3 中国
375 Inditex 公司(INDITEX) 41593.5 6315.7 西班牙
376 百思买(BEST BUY) 41528 927 美国
377 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 41445 560.7 美国
378 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 41259.9 4616.6 法国
379 KB 金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 41066.5 3724 韩国
380 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 41033 4174 美国
381 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 41000.6 4588.9 澳大利亚
382 韩华集团(HANWHA) 40807.3 566.8 韩国
383 Molina Healthcare 公司(MOLINA HEALTHCARE) 40650 179 美国
384 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40641.3 1492.4 德国
385 Dollar General 公司(DOLLAR GENERAL) 40612.3 1125.3 美国
386 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 40302 1300 荷兰
387 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 40217 4488.6 中国
388 葛兰素史克集团(GSK) 40083.5 3289.6 英国
389 纽约梅隆银行(BANK OF NEW YORK (BNY)) 39914 4550 美国
390 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 39746.3 2604.7 中国
391 Cenovus Energy 公司(CENOVUS ENERGY) 39623.8 2293.8 加拿大
392 Coop 集团(COOP GROUP) 39591.2 664.4 瑞士
393 顺丰控股股份有限公司(SF HOLDING) 39529.4 1413.5 中国
394 杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) 39495.9 371.4 中国
395 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 39321 -11311 美国
396 CHS 公司(CHS) 39261.2 1102.3 美国
397 Enbridge 公司(ENBRIDGE) 39036.9 3972.1 加拿大
398 Netflix 公司(NETFLIX) 39001 8711.6 美国
399 高通(QUALCOMM) 38962 10142 美国
400 日本 KDDI 电信公司(KDDI) 38820.5 4497.9 日本

声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。

相关标签 #财富世界500强